Наименование | Размер, мм |
Высота | 136 мм |
Диаметр внутренний | 3/4"x16 UNF мм |
Диаметр внешний | 90 мм |
Диаметр посадочный | 55.5x63.5 rnd мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
423476010 | FC158 | FC1104 | PP855 | P11139 | WK 8018 X | KC 135 | FG501 | |
2330064450 | FC1105 | P4922 | WK7231 | KC 18 | ||||
2330356040 | FC1112 | PS4922 | WK828 | |||||
1770A053 | ||||||||
1770A055 | ||||||||
1770A253 | ||||||||
16901RJLE01 | ||||||||
16901RMAE00 | ||||||||
AY500HD503 | ||||||||
5119662 | ||||||||
5091986 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
DAIHATSU Delta Wide | ||||||||
10.96-05.99 | BU147N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU222N | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU222N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
08.87-08.93 | CB21G | 2000 | 2C-T | MO-112 | A-143 | MF-158 | ||
08.93-10.96 | CB22G | 2200 | 3C-T | MO-116 | A-183 | MF-158 | ||
04.83-08.88 | CB26V | 1800 | 1C | MO-103 | A-143 | MF-158 | ||
08.88-08.94 | CB27V | 2000 | 2C | MO-112 | A-143 | MF-158 | ||
DAIHATSU Delta | ||||||||
05.95-05.99 | BU100N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU100U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU102N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU102U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
08.97-05.99 | BU105N | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU107N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU112N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU112U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU142N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU162J | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU162N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU162U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU172N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU212N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | BU301 | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | BU306 | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | BU420 | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
10.94-10.96 | CB31G | 2200 | 3C-T | MO-116 | A-183 | MF-158 | ||
05.00- | XZU301A | 4100 | 15B-FPE | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU301H | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU301 | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU302D | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU302H | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU302 | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU306 | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU307 | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU312D | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU321A | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU321U | 4900 | S05D | MO-607 | A-1009 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU322D | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU322 | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU322 | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU337 | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.00-06.04 | XZU341 | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU346 | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU347 | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU352D | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU362A | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.02 | XZU362D | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU372 | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU382 | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU410 | 4600 | S05C | MO-607 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU411 | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU412 | 4600 | S05C | MO-519 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-06.03 | XZU421 | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
FORD Everest | ||||||||
03.09- | EP | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) | MO-222 | A-3012 | MF-158 | ||
03.09- | EP | 3000 | 3.0l 16V DOHC HPCR DI TC | MO-222 | A-1513 | MF-158 | ||
10.06-03.09 | EU | 3000 | 3.0 Diesel HPCR DI | MO-222 | A-1513 | MF-158 | ||
04.03-10.07 | EV | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) | MO-222 | MF-158 | |||
FORD Ranger | ||||||||
06.02-10.07 | EQ | 2900 | 2.9L SOHC NA I4 | MO-115 | A-3012 | MF-158 | ||
06.02-10.07 | EQ | 2500 | MD25TI (HP) | MO-222 | A-3012 | MF-158 | ||
11.08-10.12 | ES | 3000 | 3.0l 16V DOHC HPCR DI TC | MO-114 | A-1513 | MF-158 | ||
11.08-10.12 | ES | 2500 | WLAA | MO-222 | A-3012 | AC-106 | MF-158 | |
05.06-12.11 | ET | 2500 | 2.5 Diesel TI (HP) | MO-222 | A-3012 | MF-158 | ||
02.06- | ET | 2500 | 2.5l 16V DOHC HPCR DI TC | MO-114 | A-1513 | MF-158 | ||
02.06-11.08 | ET | 3000 | WEAT | MO-114 | A-1513 | AC-106 | MF-158 | |
HINO BUS | ||||||||
01.97-07.99 | BB40M | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
05.97-07.99 | BB55M | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.99-08.04 | BB58M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.99-08.04 | BB58M | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.99- | HDB50M | 4200 | 1HD-FTE | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
06.96-07.99 | HDB50M | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.99- | HDB51M | 4200 | 1HD-FTE | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
06.96-07.99 | HDB51M | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.97- | HZB40M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.97- | HZB41M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.96- | HZB50M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
08.04- | XZB40M | 4000 | N04C-T | MO-607 | A-188 | MF-158 | ||
08.07- | XZB50M | 4000 | N04C-TK | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.07- | XZB51M | 4000 | N04C-TK | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.07- | XZB51M | 4000 | N04C-UB | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
HINO DUTRO | ||||||||
05.99-07.05 | BU301M | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-07.05 | BU301X | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU301Y | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU306M | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | BU346M | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU400M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU410M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU420M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU426M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-07.01 | BU430M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-1004 | MF-158 | ||
07.04- | KDY230 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU301E | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.00-06.04 | XZU301M | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU301T | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU301X | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU302E | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU302M | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU302T | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU302X | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
10.03-10.06 | XZU304E | 4000 | N04C-T | MO-519 | A-1009 | MF-158 | ||
10.03-10.06 | XZU304M | 4000 | N04C-T | MO-519 | A-1009 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU306M | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU307M | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU307Y | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU311T | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU311X | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU312T | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU312X | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.00-06.04 | XZU321T | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.00-06.04 | XZU321X | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU322M | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU331M | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU337M | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU341M | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.00-12.07 | XZU342M | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU346M | 4900 | S05D | MO-519 | A-1009 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU347M | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-10.08 | XZU351T | 4900 | S05D | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU352T | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU362M | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU362T | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU362X | 4600 | S05C | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU371M | 4900 | S05D | MO-519 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU372M | 4600 | S05C | MO-607 | A-190 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU382M | 4600 | S05C | MO-519 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU401M | 4900 | S05D | MO-607 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU402M | 4600 | S05C | MO-607 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-06.04 | XZU411M | 4900 | S05D | MO-519 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-12.07 | XZU412M | 4600 | S05C | MO-607 | A-1004 | MF-158 | ||
05.99-10.06 | XZU421M | 4900 | S05D | MO-519 | A-1004 | MF-158 | ||
06.02-06.04 | XZU421 | 4900 | S05D | MO-607 | A-1004 | MF-158 | ||
HINO LIESSE | ||||||||
08.04-07.07 | XZB40M | 4000 | N04C-T | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.11- | XZB46Y | 4000 | N04C-T | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
07.04-07.07 | XZB50M | 4000 | N04C-T | MO-607 | A-188 | MF-158 | ||
07.04-08.11 | XZB51M | 4000 | N04C-T | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.04-07.07 | XZB56Y | 4000 | N04C-T | MO-607 | A-188 | MF-158 | ||
HINO RANGER | ||||||||
10.96-05.99 | BU100 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU100 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.95-05.99 | BU100 | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU102 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU102 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU105 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU105 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU107 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU107 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU112 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU112 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU132 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU132 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU142 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU142 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
10.96-05.99 | BU162 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | BU162 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
HONDA Accord Tourer | ||||||||
04.03-12.08 | CN2 | 2200 | N22A1 | OE-0045 | A-8505 | AC-881 | MF-158 | |
HONDA Accord | ||||||||
01.04-05.08 | CN1 | 2200 | N22A1 | OE-0045 | A-8505 | AC-881 | MF-158 | |
HONDA Civic | ||||||||
01.06-12.09 | FK3 | 2200 | N22A2 | MO-809 | A-8516 | AC-8507 | MF-158 | |
01.06-12.12 | FN3 | 2200 | N22A2 | MO-809 | A-8516 | AC-8507 | MF-158 | |
HONDA CR-V | ||||||||
11.04-01.07 | RD9 | 2200 | N22A2 | OE-0045 | A-8519 | AC-803 | MF-158 | |
MAZDA Atenza Sport Wagon | ||||||||
01.15- | GJ2AW | 2200 | SH-VPTR | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
11.12- | GJ2FW | 2200 | SH-VPTR | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
MAZDA Atenza | ||||||||
01.15- | GJ2AP | 2200 | SH-VPTR | MO-114 | A-255 | MF-158 | ||
11.12- | GJ2FP | 2200 | SH-VPTR | MO-114 | A-255 | MF-158 | ||
MAZDA Axela | ||||||||
11.13- | BM2FP | 2200 | SH-VPTR | A-255 | AC-25001 | MF-158 | ||
11.13- | BM2FS | 2200 | SH-VPTR | A-255 | AC-25001 | MF-158 | ||
MAZDA B2500 | ||||||||
02.99-08.02 | AUEA4 | 2500 | WL | MO-115 | A-22002 | MF-158 | ||
08.02-01.07 | AUEA5 | 2500 | WL | MO-222 | A-3012 | MF-158 | ||
MAZDA BT-50 | ||||||||
08.06-09.11 | UN | 3000 | WEAT | MO-114 | A-1513 | MF-158 | ||
03.06-12.08 | UN | 2500 | WLAA | MO-114 | A-3012 | MF-158 | ||
07.08-09.12 | UN | 2500 | WLAA | MO-114 | A-3012 | MF-158 | ||
MAZDA CX-5 | ||||||||
02.17- | A#KS02 | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
11.11-02.17 | ABKS01 JM0 | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
02.12-02.17 | ALKS01 JM8 | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
11.11-02.17 | JM6KE1 GR | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
09.11-12.16 | KE2AW | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
09.11-12.16 | KE2FW | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
11.11-02.17 | KE | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
02.17- | KF2P JPN | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
MAZDA CX-7 | ||||||||
06.09-12.12 | AEES02 | 2200 | R2AA | MO-307 | A-476 | AC-401 | MF-158 | |
MAZDA CX-8 | ||||||||
12.17- | KG2P JPN | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-111 | MF-158 | |
MAZDA E2200 | ||||||||
08.99-01.05 | AESA03 | 2200 | R2 | MO-109 | A-453 | MF-158 | ||
11.96-12.04 | SR1 | 2200 | R2 | MO-109 | A-422 | MF-158 | ||
MAZDA E2500 | ||||||||
11.96-12.98 | SDY | 2500 | WL | MO-109 | A-453 | MF-158 | ||
MAZDA Mazda 3 | ||||||||
03.06-08.11 | BK | 2000 | RF-T | MO-307 | A-475 | MF-158 | ||
01.09-11.13 | BL | 2200 | SH-VPTS | MO-307 | A-475 | AC-0157 | MF-158 | |
05.16-11.18 | BM# | 1500 | S5 | MO-114 | A-254 | AC-25001 | MF-158 | |
01.13-18.16 | BM | 2200 | SH-VPTS | A-255 | AC-25001 | MF-158 | ||
05.16- | BM | 2200 | SH | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
MAZDA Mazda 5 | ||||||||
02.05-06.10 | CR | 2000 | RF7J | MO-307 | A-475 | AC-3502 | MF-158 | |
MAZDA Mazda 6 Wagon | ||||||||
12.09-07.12 | AEGV09 | 2200 | R2A | MO-307 | A-470 | AC-401 | MF-158 | |
06.16-03.18 | AEGV11 LHD | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
12.07-12.09 | GH | 2000 | RF7J | MO-307 | A-470 | AC-401 | MF-158 | |
12.12- | GJ | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
MAZDA Mazda 6 | ||||||||
10.12-12.18 | AEGA12 EU LHD SDN | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
09.05-01.08 | GG | 2000 | RF7 | MO-307 | A-470 | MF-158 | ||
08.07-11.10 | GH14 HB | 2000 | RF7J | MO-307 | A-470 | AC-401 | MF-158 | |
11.09-11.12 | GH HB | 2200 | R2A | MO-307 | A-470 | AC-401 | MF-158 | |
08.07-11.09 | GH | 2200 | R2A | MO-307 | A-470 | MF-158 | ||
01.13- | GH | 2200 | SHY1 | MO-307 | A-470 | MF-158 | ||
10.12-12.18 | GJ | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
07.16- | GL | 2200 | SH-VPTS | MO-114 | A-255 | AC-25001 | MF-158 | |
MITSUBISHI Delica D:5 | ||||||||
01.13- | CV1W | 2300 | 4N14-T | MO-415 | A-171 | AC-3507 | MF-158 | |
MITSUBISHI L200 | ||||||||
05.07-03.14 | KB8T | 3200 | MO-313 | A-3505 | MF-158 | |||
MITSUBISHI Nativa | ||||||||
01.08- | KH8W | 3200 | 4M41 | MO-313 | A-3505 | AC-3503 | MF-158 | |
MITSUBISHI Outlander | ||||||||
01.12- | GF6W | 2200 | 4N14 | MO-415 | A-171 | AC-3507 | MF-158 | |
MITSUBISHI Pajero / Montero | ||||||||
10.06- | V98W | 3200 | 4M41-T | MO-313 | A-3017 | AC-3504 | MF-158 | |
MITSUBISHI Pajero Sport | ||||||||
06.13-11.16 | KH4W | 2500 | 4D56 | MO-306 | A-3505 | AC-3503 | MF-158 | |
MITSUBISHI Pajero | ||||||||
03.09-09.10 | V88W | 3200 | 4M41-T | MO-313 | A-3017 | AC-3504 | MF-158 | |
TOYOTA 4 Runner | ||||||||
08.93-11.95 | KZN130L | 3000 | 1KZ-T | MO-115 | A-187 | MF-158 | ||
11.95-12.02 | KZN185 | 3000 | 1KZ-T | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
11.02-09.05 | KZN215L | 3000 | 1KZ-TE | MO-115 | A-194 | AC-102 | MF-158 | |
TOYOTA Auris | ||||||||
06.07-01.09 | ADE150 | 2000 | 1AD-FTV | O-116 | A-1517 | AC-108 | MF-158 | |
10.12-05.15 | ADE186 | 2000 | 1AD-FTV | O-116 | A-1517 | AC-108 | MF-158 | |
10.06-10.12 | NDE150L | 1400 | 1ND-TV | MO-111 | A-1517 | AC-108 | MF-158 | |
10.12-05.15 | NDE180 | 1400 | 1ND-TV | O-118 | A-1517 | AC-108 | MF-158 | |
10.12-05.15 | ZRE186L | 2000 | 1AD-FTV | O-116 | A-1517 | AC-108 | MF-158 | |
TOYOTA Avensis | ||||||||
10.08-02.15 | ADT270 | 2000 | 1ADFTV | MF-158 | ||||
10.08-02.15 | ADT271 | 2000 | 2ADFTV | MF-158 | ||||
03.03-04.06 | CDT250 | 2000 | 1CD-FTV | MO-116 | A-1507 | AC-1503 | MF-158 | |
05.15-05.18 | WWT270L | 1600 | 1WW | MF-158 | ||||
05.15-05.18 | WWT271L | 2000 | 2WW | MF-158 | ||||
TOYOTA Blizzard | ||||||||
05.84-11.89 | LD20 | 2400 | 2L | MO-115 MO-101 |
A-154 | MF-158 | ||
TOYOTA Caldina | ||||||||
11.92-08.97 | CT190G | 2000 | 2C | MO-112 | A-161 | MF-158 | ||
11.92-05.98 | CT196V | 2000 | 2C | MO-112 | A-161 | AC-1502 | MF-158 | |
11.92-05.98 | CT198V | 2000 | 2C | MO-112 | A-161 | AC-1502 | MF-158 | |
08.97-09.02 | CT216G | 2200 | 3C-TE | MO-116 | A-181 | AC-1502 | MF-158 | |
TOYOTA Camry | ||||||||
08.86-08.90 | CV20 | 2000 | 2C-T | MO-112 | A-181 | MF-158 | ||
07.90-06.94 | CV30 | 2000 | 2C-T | MO-112 | A-181 | MF-158 | ||
06.94-06.98 | CV40 | 2200 | 3C-TE | MO-116 | A-181 | MF-158 | ||
01.95-06.98 | CV43 | 2200 | 3C-TE | MO-116 | A-181 | MF-158 | ||
TOYOTA Carina | ||||||||
02.82-04.88 | CA67V | 1800 | 1C | MO-103 | A-161 | MF-158 | ||
05.84-04.88 | CT150 | 2000 | 2C-L | MO-103 | A-161 | MF-158 | ||
05.88-11.92 | CT176V | 2000 | 2C | MO-112 | A-161 | MF-158 | ||
08.92-08.96 | CT195 | 2000 | 2C | MO-112 | A-161 | MF-158 | ||
TOYOTA Chaser | ||||||||
08.84-08.88 | LX70Y | 2400 | 2L | MO-115 | A-149 | MF-158 | ||
08.84-08.88 | LX70 | 2400 | 2L-T | MO-115 | A-149 | MF-158 | ||
08.84-08.88 | LX70 | 2400 | 2L | MO-115 | A-149 | MF-158 | ||
08.88-02.93 | LX80Y | 2400 | 2L-T | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-02.93 | LX80Y | 2400 | 2L | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-10.92 | LX80 | 2400 | 2L-T | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-10.92 | LX80 | 2400 | 2L | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
TOYOTA Coaster | ||||||||
02.83-01.93 | BB21 | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
01.83-08.88 | BB22 | 3400 | 13B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
08.88-01.93 | BB23 | 3700 | 14B | MO-115 | A-136 | MF-158 | ||
08.88-01.93 | BB24 | 3700 | 14B | MO-115 | A-136 | MF-158 | ||
08.84-01.93 | BB26V | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
02.83-01.93 | BB31 | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
08.84-08.88 | BB36V | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
01.93-07.99 | BB40 | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
05.95-01.96 | BB41 | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
01.93-07.99 | BB46V | 3400 | 3B | MO-101 | A-136 | MF-158 | ||
01.93-08.06 | BB50L | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
01.93-08.06 | BB50R | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
12.95-07.99 | BB55 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-03.05 | BB58 | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.97-08.04 | BB58 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.99-09.02 | BU301 | 3700 | 4B | MO-115 | A-190 | MF-158 | ||
03.02-12.16 | BZB40 | 4100 | 1BZ-FPE | MO-115 | A-136 A-147 |
MF-158 | ||
01.90-01.93 | HDB20 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.90-01.93 | HDB30 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.90-01.93 | HDB31 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.99-08.04 | HDB50 | 4200 | 1HD-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | HDB50 | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-05.95 | HDB50 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
06.99-08.04 | HDB51 | 4200 | 1HD-FTE | MO-115 | A-188 | MF-158 | ||
05.95-05.99 | HDB51 | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-08.04 | HDB51 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.90-01.93 | HZB30 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.90-01.93 | HZB31 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.90-01.93 | HZB36V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-08.08 | HZB40 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-08.04 | HZB41 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-08.04 | HZB46V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-01.05 | HZB50L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-12.16 | HZB50R | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.93-08.04 | HZB56V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
01.17- | HZB70L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
07.04-07.07 | XZB40R | 4000 | N04C-T | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.04-12.16 | XZB46V | 4000 | N04C | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.04-12.16 | XZB50 | 4000 | N04C | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
08.04-12.16 | XZB51 | 4000 | N04C | MO-608 | A-188 | MF-158 | ||
