| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 145 мм |
| Диаметр внутренний | 110 мм |
| Диаметр внешний | 218 мм |
| Диаметр посадочный | 110 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1780168030 | A147 | A1135 | AR352 | CA376 | C22212 | LX1140 | AG534 | SB258 |
| 1780166010 | A1121 | CA4818 | ||||||
| 1780166030 | A1112 | |||||||
| 1780160040 | ||||||||
| 1780160050 | ||||||||
| 1780168020 | ||||||||
| 1780161030 | ||||||||
| 1780166020 | ||||||||
| 1780166040 | ||||||||
| MD-134 | ||||||||
| 20-02-231 | ||||||||
| AF0116 | ||||||||
| ADT32252 | ||||||||
| 1,457,433,534 | ||||||||
| W209/606 | ||||||||
| DFA22212 | ||||||||
| FL 6654 | ||||||||
| J1322031 | ||||||||
| B22031PR | ||||||||
| FA-231S | ||||||||
| JDA147 | ||||||||
| LA-156 | ||||||||
| MFA-270 | ||||||||
| A-1304 | ||||||||
| 7716 | ||||||||
| FA684NY | ||||||||
| J1 322 013 | ||||||||
| A 329 | ||||||||
| ST-17801-68030 | ||||||||
| SA-147 | ||||||||
| AF147 | ||||||||
| TA-1370 | ||||||||
| 585,646 | ||||||||
| LF-1403 | ||||||||
| 17801-60040 | ||||||||
| 17801-60050 | ||||||||
| 17801-61020 | ||||||||
| 17801-61030 | ||||||||
| 17801-66010 | ||||||||
| 17801-66020 | ||||||||
| 17801-66030 | ||||||||
| 17801-66040 | ||||||||
| 17801-68020 | ||||||||
| 17801-68030 | ||||||||
| RR-17801-68030 | ||||||||
| A 33542 | ||||||||
| 4TD-1013 | ||||||||
| MA 604 | ||||||||
| A-1147 | ||||||||
| TA-183E | ||||||||
| A140182 | ||||||||
| 1780161020 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Delta Wide | ||||||||
| 10.96-05.99 | BU147N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.96-05.99 | BU222N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| DAIHATSU Delta | ||||||||
| HINO BUS | ||||||||
| HINO DUTRO | ||||||||
| HINO RANGER | ||||||||
| LEXUS LX450 | ||||||||
| TOYOTA Coaster | ||||||||
| TOYOTA DYNA 150 | ||||||||
| TOYOTA Dyna 350 | ||||||||
| TOYOTA Dyna | ||||||||
| TOYOTA Land Cruiser Prado | ||||||||
| TOYOTA Land Cruiser | ||||||||
| TOYOTA Quick Delivery 100-200 | ||||||||
| TOYOTA Quick Delivery | ||||||||
| TOYOTA ToyoAce/Dyna Urbannsuporter | ||||||||
| TOYOTA Toyo Ace Truck | ||||||||
| TOYOTA Toyo Ace | ||||||||
