| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Delta Wide | ||||||||
| 05.83-09.96 | YB21G | 2000 | 3Y-EU | MO-113 | A-145 | MF-6001 | ||
| DAIHATSU Rocky | ||||||||
| 07.90-05.97 | F300S | 1600 | HD-E | MO-932 | A-142 | MF-6001 | ||
| HINO DUTRO | ||||||||
| 06.03-06.04 | RZU300M | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-190 | MF-6001 | ||
| 05.00-06.03 | RZU306M | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-190 | MF-6001 | ||
| 05.00-05.07 | RZU340M | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-190 | MF-6001 | ||
| HYUNDAI Lantra | ||||||||
| 12.90-11.95 | JF3J | 1500 | G4DJ | MO-307 | A-449 | MF-6001 | ||
| 06.92-11.95 | JF3M | 1800 | G4CN | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| 06.91-11.95 | JF3R | 1600 | G4CR | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| 06.91-11.95 | NU | 1500 | G4DJ | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| HYUNDAI S-Coupe | ||||||||
| 09.89-05.96 | VE3J | 1500 | G4DJ | MO-307 | A-331 | MF-6001 | ||
| HYUNDAI Sonata | ||||||||
| 06.88-04.93 | Y2 | 3000 | G6AT | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| MAZDA JAPAN FORD Telster | ||||||||
| 03.85-03.87 | GC8PF | 1800 | F8-E | MO-413 | A-431 | MF-6001 | ||
| 09.82-03.87 | GCEPE | 2000 | FE-E | MO-413 | A-431 | MF-6001 | ||
| 11.83-03.87 | GCEPF | 2000 | FE-T | MO-413 | A-431 | MF-6001 | ||
| MAZDA Capella | ||||||||
| 09.82-03.87 | GCEP | 2000 | FE | MO-415 | A-431 | MF-6001 | ||
| MAZDA Luce | ||||||||
| 07.86-03.92 | HC3S | 1300 | 13B-T | MO-901 | A-434 | MF-6001 | ||
| MAZDA Proceed Levante | ||||||||
| 01.95-10.96 | TJ11W | 2000 | H20A | MO-527 | A-956 | MF-6001 | ||
| MAZDA Scrum | ||||||||
| 05.89-02.90 | DH41V | 550 | F5B | MO-932 | A-947 | MF-6001 | ||
| 02.90-08.91 | DH51V | 660 | F6A# | MO-932 | A-947 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Chariot | ||||||||
| 06.84-05.91 | D08W | 2000 | G63B | MO-307 | A-333 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Debonair | ||||||||
| 07.86-08.92 | S11A | 2000 | 6G71 | MO-307 | A-327 | MF-6001 | ||
| 10.86-08.92 | S12A | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| 10.95-09.00 | S26A | 3500 | 6G74 | MO-307 | A-3014 | MF-6001 | ||
| 08.92-08.95 | S27A | 3500 | 6G74 | MO-307 | A-3014 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Delica Star Wagon | ||||||||
| 08.89-03.94 | P24W | 2400 | 4G64 | MO-304 | A-343 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Delica | ||||||||
| 08.89-04.93 | P04W | 2400 | 4G64 | MO-415 | A-343 | MF-6001 | ||
| 04.86-07.90 | P23W | 2000 | G63B | MO-304 | A-343 | MF-6001 | ||
| 08.89-03.94 | P24W | 2400 | 4G64 | MO-415 | A-343 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Galant | ||||||||
| 08.83-09.90 | E15A | 2000 | G63B-T | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| 10.86-09.90 | E17A | 2000 | 6G71 | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| 05.86-10.90 | E18A | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI GTO | ||||||||
| 09.90-08.00 | Z15A | 3000 | 6G72-T | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| 09.90-08.00 | Z15A | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| 01.90-08.00 | Z16A | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Lancer EX | ||||||||
| 11.83-09.87 | A175A | 1800 | G62B-T | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Lancer Fiore | ||||||||
| 09.90-04.92 | C37W | 1800 | 4G37 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Lancer | ||||||||
| 05.88-08.91 | C63A | 1600 | 4G61-T | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 05.88-09.91 | C63A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 06.92-05.94 | C66A | 1600 | 4G92 | MO-415 | A-349 | MF-6001 | ||
| 06.88-08.91 | C73A | 1600 | 4G61-T | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 12.87-08.91 | C73A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Mirage | ||||||||
| 09.86-08.91 | C53A | 1600 | 4G61-T | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 09.87-04.92 | C53A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | C63A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 12.87-08.91 | C73A | 1600 | 4G61-T | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 12.87-08.91 | C73A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 09.89-08.91 | C83A | 1600 | 4G61-T | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| 12.87-08.91 | C83A | 1600 | 4G61 | MO-415 | A-344 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Pajero / Montero | ||||||||
| 12.90-04.04 | V43W | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Pajero | ||||||||
| 09.88-12.90 | L141GW | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| 09.88-12.90 | L146GW | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-344 | MF-6001 | ||
| 10.90-06.94 | V23C | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| 01.91-04.97 | V43W | 3000 | 6G72 | MO-307 | A-346 | MF-6001 | ||
| MITSUBISHI Starion | ||||||||
| 04.84-03.88 | A183A | 2000 | G63B-T | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| 12.86-03.88 | A184A | 2000 | G63B-T | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| 04.88-10.90 | A187A | 2000 | G54B-T | MO-307 | A-332 | MF-6001 | ||
| SUZUKI Carry/Every | ||||||||
| 05.89-03.90 | DA41V | 550 | F5B# | MO-932 | A-947 | MF-6001 | ||
| 03.90-09.91 | DA51V | 660 | F6A-T | MO-932 | A-947 | MF-6001 | ||
| 03.90-09.91 | DB51V | 660 | F6A# | MO-932 | A-947 | MF-6001 | ||
| SUZUKI Cultus | ||||||||
| 06.86-09.88 | AA43S | 1000 | G10-T | MO-527 | A-153 | MF-6001 | ||
| 06.86-09.88 | AA43S | 1000 | G10 | MO-527 | A-946 | MF-6001 | ||
| SUZUKI Escudo | ||||||||
| 05.88-11.97 | TA01R | 1600 | G16A | MO-933 | A-951 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | TA01V | 1600 | G16A | MO-527 | A-951 | MF-6001 | ||
| 05.88-10.97 | TA01W | 1600 | G16A | MO-933 | A-958 | MF-6001 | ||
| 11.94-12.96 | TA11W | 2000 | H20A | MO-527 | A-956 | MF-6001 | ||
| 10.96-11.97 | TA51W | 2000 | J20A | MO-933 | A-956 | MF-6001 | ||
| 08.90-11.97 | TD01W | 1600 | G16A | MO-933 | A-960 | MF-6001 | ||
| 11.94-10.96 | TD11W | 2000 | H20A | MO-527 | A-956 | MF-6001 | ||
| 10.96-01.98 | TD51W | 2000 | J20A | MO-933 | A-956 | MF-6001 | ||
| 10.96-02.98 | TD61W | 2500 | H25A | MO-527 | A-956 | MF-6001 | ||
| SUZUKI Jimny | ||||||||
| 03.90-10.95 | JA11C | 660 | F6A-T | MO-932 | A-943 | MF-6001 | ||
| 02.90-10.95 | JA11V | 660 | F6A-T | MO-932 | A-943 | MF-6001 | ||
| 11.87-03.90 | JA71 | 550 | F5A-T | MO-932 | A-943 | MF-6001 | ||
| 05.93-12.97 | JB31W | 1300 | G13B | MO-527 | A-944 | MF-6001 | ||
| SUZUKI Sidekick | ||||||||
| 08.96-08.99 | TAC | 1600 | MO-932 | A-958 | MF-6001 | |||
| 06.90-08.96 | TD01W | 1600 | G16A | MO-932 | A-958 | MF-6001 | ||
| SUZUKI X-90 | ||||||||
| 11.95-10.98 | LB11S | 1600 | G16A | MO-933 | A-958 | MF-6001 | ||
| 06.95-10.98 | SZ416 | 1600 | G16B | MO-932 | A-958 | MF-6001 | ||
| TOYOTA 4 Runner | ||||||||
| 08.93-03.96 | RZN130 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 11.95-11.02 | RZN180 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Chaser | ||||||||
| 08.84-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.86-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GEU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 10.85-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-12.95 | GX81 | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-10.92 | GX81 | 2000 | 1G-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.89-10.92 | MX83 | 3000 | 7M-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Cresta | ||||||||
| 08.84-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.86-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GEU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 10.85-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-10.92 | GX81 | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-10.92 | GX81 | 2000 | 1G-GEU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.89-10.92 | MX83 | 3000 | 7M-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Crown | ||||||||
| 08.83-08.87 | GS120G | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-141 | MF-6001 | ||
| 08.83-08.88 | GS120 | 2000 | 1G-EU | MO-222 | A-141 | MF-6001 | ||
| 09.85-08.87 | GS121 | 2000 | 1G-GEU | MO-111 | A-141 | MF-6001 | ||
| 09.85-08.87 | GS121 | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-141 | MF-6001 | ||
| 08.83-08.87 | GS126V | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-141 | MF-6001 | ||
| 09.87-08.89 | GS130G | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.88-11.95 | GS130G | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | GS130G | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 12.95-09.98 | GS130W | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.87-08.89 | GS130 | 2000 | 1G-E | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.88-12.95 | GS130 | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 10.91-12.95 | GS131H | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.89-12.95 | GS131R | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-08.89 | GS131 | 2000 | 1G-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | GS131 | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | GS131 | 2000 | 1GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-08.89 | GS136V | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.89-04.99 | GS136V | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.93-07.95 | GS141 | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | AC-21001 | MF-6001 | |
| 09.84-08.87 | MS125GT | 3000 | 6M-GEU | MO-111 | A-141 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | MS135 | 3000 | 7M-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 09.87-10.91 | MS137 | 3000 | 7M-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Dyna | ||||||||
| 07.01-08.03 | RZY230 | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-160 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Estima Emina | ||||||||
| 01.92-12.99 | TCR10 | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 01.92-12.97 | TCR11G | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 05.90-08.94 | TCR11W | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 08.94-09.98 | TCR11W | 2400 | 2TZ-FZE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 01.92-12.99 | TCR20G | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 01.92-12.99 | TCR21G | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 05.90-08.94 | TCR21W | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 08.94-12.99 | TCR21W | 2400 | 2TZ-FZE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Estima | ||||||||
| 01.92-12.99 | TCR20W | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Fortuner | ||||||||
| 02.05-12.15 | GGN50R | 4000 | 1GR-FE | MO-111 | A-1513 | AC-108 | MF-6001 | |
| 01.05-07.11 | GGN60 | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | AC-108 | MF-6001 | |
| 01.05- | TGN61R | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | AC-108 | MF-6001 | |
| 01.05-07.11 | TGN65 | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | AC-108 | MF-6001 | |
| TOYOTA Granvia | ||||||||
| 08.95-07.99 | RCH11W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace Commuter | ||||||||
| 08.93-07.03 | RZH124B | 2000 | 1RZ-E | MO-103 MO-111 |
A-170 | MF-6001 | ||
| 08.98-07.03 | RZU125B | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace Regius Touring | ||||||||
| 04.97-05.02 | RCH41W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 01.97-05.02 | RCH47W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace Regius | ||||||||
| 08.89-08.95 | RZH100G | 2000 | 1RZ-E | MO-103 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.89-02.08 | RZH101G | 2400 | 2RZ-E | MO-103 MO-111 |
A-170 | MF-6001 | ||
| 08.95-08.02 | RZH111G | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.89-08.03 | RZH112K | 2000 | 1RZ-E | MO-103 MO-111 |
A-170 | MF-6001 | ||
| 08.89-07.03 | RZH112V | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.98-08.03 | RZH125B | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace Touring | ||||||||
| 08.99-01.02 | RCH41W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 08.99-01.02 | RCH47W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace Van | ||||||||
| 08.89-02.06 | RZH102 | 2000 | 1RZ-E | MO-111 MO-103 |
A-170 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hiace | ||||||||
| 04.97-07.99 | KCH47W | 3000 | 1KZ-TE | MO-115 | A-185 | MF-6001 | ||
| 06.96-07.99 | RCH1# | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 04.98-08.04 | RCH13 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 06.96-06.01 | RCH2# | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 04.98-08.04 | RCH23 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 04.97-08.04 | RCH41W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 06.97-08.04 | RCH42V | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 04.97-08.04 | RCH47W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-185 | MF-6001 | ||
| 06.90-06.96 | RHZ102 | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 06.90-06.96 | RHZ112 | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.89-08.95 | RZH100G | 2000 | 1RZ-E | MO-103 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.89-07.99 | RZH110G | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 02.99-07.03 | RZH124B | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.95-07.99 | RZH133S | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.03-08.04 | TRH102V | 2000 | 1TR-FE | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.03-08.04 | TRH112K | 2000 | 1TR-FE | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.03-08.04 | TRH112V | 2000 | 1TR-FE | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.03-08.04 | TRH122K | 2000 | 1TR-FE | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| 08.95-07.99 | V | 2400 | 2RZ-E | MO-111 | A-170 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hilux Surf | ||||||||
| 07.98-11.02 | RZN180W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-174 A-171 |
MF-6001 | ||
| 11.95-11.02 | RZN185W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 04.89-08.91 | YN130G | 2000 | 3Y-E | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Hilux | ||||||||
| 08.94-08.97 | YN107 | 2000 | 3Y-E | MO-113 | A-145 | MF-6001 | ||
| 08.86-03.89 | YN61G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| 08.94-08.97 | YN81 | 2000 | 3Y-E | MO-113 | A-145 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Land Cruiser Prado | ||||||||
| 04.96-11.02 | RZJ95L | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 04.97-09.02 | RZJ95R | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 04.96-11.02 | RZJ95W | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Land Cruiser | ||||||||
| 08.88-01.90 | FJ62G | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.87-01.90 | FJ62LG | 4000 | 3F | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80G | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80L | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80R | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Liteace | ||||||||
| 01.92-10.96 | YR21G | 2000 | 3Y-EU | MO-113 | A-145 | MF-6001 | ||
| 01.92-10.96 | YR30G | 2000 | 3Y-EU | MO-113 MO-102 |
A-145 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Mark II | ||||||||
| 11.84-08.88 | GX70G | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 10.88-04.97 | GX70G | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.84-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-EU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.86-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GEU | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 10.85-08.88 | GX71 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-10.93 | GX81 | 2000 | 1G-FE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-10.92 | GX81 | 2000 | 1G-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GTE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.88-08.90 | GX81 | 2000 | 1G-GZE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.89-10.92 | MX83 | 3000 | 7M-GE | MO-111 | A-155 | MF-6001 | ||
| 02.93-04.97 | YX78V | 2000 | 3Y-E | MO-102 | A-155 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Masterace | ||||||||
| 05.83-01.92 | YR21G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| 10.85-01.92 | YR30G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| 08.86-01.92 | YR36G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| TOYOTA MR2 | ||||||||
| 08.86-12.89 | AW11 | 1600 | 4A-GELU | MO-113 | A-155 | MF-6001 | ||
| 08.86-12.89 | AW11 | 1600 | 4A-GZE | MO-110 | A-155 | MF-6001 | ||
| 11.89-08.99 | SW20 | 2000 | 3S-GE | MO-110 | A-174 A-161 |
MF-6001 | ||
| 11.89-08.99 | SW20 | 2000 | 3S-GTE | MO-113 | A-161 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Previa | ||||||||
| 05.90-06.00 | TCR11 | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| 01.90-12.99 | TCR20L | 2400 | 2TZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Tacoma (USA) | ||||||||
| 09.00-09.04 | RZN150 | 2400 | 2RZ-FE | MO-111 | A-171 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Townace | ||||||||
| 05.83-10.96 | YR21G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| 10.85-10.96 | YR30G | 2000 | 3Y-EU | MO-113 | A-145 | MF-6001 | ||
| 08.86-01.92 | YR36G | 2000 | 3Y-EU | MO-102 | A-145 | MF-6001 | ||
| TOYOTA Toyo Ace Truck | ||||||||
| 05.95-05.00 | RZU100A | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 05.99-05.00 | RZU100H | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 05.95-05.99 | RZU100 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.97-05.00 | RZU140 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 05.00-08.07 | RZU300 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-190 | MF-6001 | ||
| 06.03-05.07 | RZU301 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-190 | MF-6001 | ||
| 05.00-08.07 | RZU340 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-136 | MF-6001 | ||
| 06.01-08.03 | RZY220 | 2000 | 1RZ-E | MO-111 | A-160 | MF-6001 | ||

