| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 309 мм |
| Ширина | 185 мм |
| Высота | 41.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1780174000 | A174 | A1145 | AP 143 | CA7351 | C31126 | LX 810 | AG523 | SB 003 |
| 1780103020 | C 31 126 | |||||||
| MD-9936 | ||||||||
| 20-02-298 | ||||||||
| AF0107 | ||||||||
| A21174 | ||||||||
| GB-9665 | ||||||||
| ADT32236 | ||||||||
| 1,987,429,151 | ||||||||
| BRA-0506 | ||||||||
| CAF100848P | ||||||||
| U848/606 | ||||||||
| 17801-74060 | ||||||||
| DFA31126 | ||||||||
| 27272 | ||||||||
| PA 7252 | ||||||||
| LF0318 | ||||||||
| E 639 L | ||||||||
| J1322052 | ||||||||
| B22052PR | ||||||||
| FA-298S | ||||||||
| JDA174 | ||||||||
| 50,013,806 | ||||||||
| LA-186 | ||||||||
| EAF00068M | ||||||||
| MFA-297 | ||||||||
| 1000142 | ||||||||
| WA1385 | ||||||||
| AFAI031 | ||||||||
| 77241 | ||||||||
| 4TP-1050 | ||||||||
| PF1109 | ||||||||
| A1849 | ||||||||
| QF36A00030 | ||||||||
| ST-17801-74060 | ||||||||
| SA-174 | ||||||||
| AF01174 | ||||||||
| 71-00810-SX | ||||||||
| TA-1408 | ||||||||
| 17801-03010 | ||||||||
| A-186 | ||||||||
| 46017 | ||||||||
| WA632/4 | ||||||||
| LF-1396 | ||||||||
| 1780174060 | ||||||||
| 1780103010 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Altis | ||||||||
| 03.00-10.01 | SXV20N | 2200 | 5S-FE | MO-110 | A-174 | MF-6066 | ||
| 03.00-10.01 | SXV25N | 2200 | 5S-FE | MO-110 | A-174 | MF-6002 | ||
| LEXUS ES300 | ||||||||
| LEXUS RX300 | ||||||||
| TOYOTA Avalon | ||||||||
| TOYOTA Caldina | ||||||||
| TOYOTA Camry Gracia | ||||||||
| TOYOTA Camry | ||||||||
| TOYOTA Carina ED | ||||||||
| TOYOTA Celica | ||||||||
| TOYOTA Corona Exiv | ||||||||
| TOYOTA Curren | ||||||||
| TOYOTA Harrier | ||||||||
| TOYOTA Mark II Wagon Qualis | ||||||||
| TOYOTA Pronard | ||||||||
| TOYOTA Scepter | ||||||||
| TOYOTA Sienna | ||||||||
| TOYOTA Windom | ||||||||
