Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
HINO BUS | ||||||||
08.86-04.91 | RT174AA | 6800 | H07C | MO-601 | A-610 | MF-607 | ||
08.86-12.89 | RU174AA | 6800 | H07C | MO-601 | A-610 | MF-607 | ||
HINO LIESSE | ||||||||
HINO RAINBOW | ||||||||
HINO RANGER | ||||||||
HINO SELEGA | ||||||||
TOYOTA Coaster | ||||||||
TOYOTA Toyo Ace Truck |