Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
MAZDA Axela | ||||||||
06.09-09.11 | BL3FW | 2300 | L3-VDT | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
09.11-11.13 | BL3FW | 2300 | L3-VDT | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
01.09-12.13 | BL5FP | 1500 | ZY-VE | MO-901 | A-472 | AC-0157 | ||
01.09-01.13 | BL5FW | 1500 | ZY-5 | MO-901 | A-472 | AC-0157 | ||
06.09-09.11 | BLEAP | 2000 | LF-VE | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
09.11-11.13 | BLEAP | 2000 | LF-VE | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
06.09-09.11 | BLEAW | 2000 | LF-VE | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
09.11-11.13 | BLEAW | 2000 | LF-VE | MO-114 | A-475 | AC-0157 | ||
06.09-09.11 | BLEFP | 2000 | LF-VDS | MO-114 | A-476 | AC-0157 | ||
06.09-09.11 | BLEFW | 2000 | LF-VDS | MO-114 | A-476 | AC-0157 | ||
09.11-11.13 | BLFFP | 2000 | PE-VPS | MO-901 | A-25001 | AC-0157 | MF-2513 | |
09.11-11.13 | BLFFW | 2000 | PE-VPS | MO-901 | A-25001 | AC-0157 | MF-2513 | |
MAZDA Mazda 3 |