Наименование | Размер, мм |
Длинна | 233.5 мм |
Ширина | 215 мм |
Высота | 29 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
UCY061P11 | AC106E | CUK2246 | ||||||
8713922010 | CU24006 | |||||||
87139YZZ01 | ||||||||
897130040 | ||||||||
8888022030 | ||||||||
8850850060 | ||||||||
8850822050 | ||||||||
8713950030 | ||||||||
1718237 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
FORD Ranger | ||||||||
11.08-10.12 | ES | 2500 | WLAA | MO-222 | A-3012 | AC-106 | MF-158 | |
02.06-11.08 | ET | 3000 | WEAT | MO-114 | A-1513 | AC-106 | MF-158 | |
09.11-09.15 | TKE | 2200 | T22DD0P (120PS) | OE-51001 | A-25003 | AC-106 | ||
09.11- | TKE | 2200 | T22DD0P (150PS) | OE-51001 | A-25003 | AC-106 | ||
09.11- | TKE | 3200 | T32DD0P | OE-51001 | A-25003 | AC-106 | ||
LEXUS GS430 | ||||||||
LEXUS LS430 | ||||||||
LEXUS SC430 | ||||||||
MAZDA BT-50 | ||||||||
TOYOTA Celsior | ||||||||
TOYOTA Crown Majesta | ||||||||
TOYOTA Crown | ||||||||
TOYOTA Lexus GS (Aristo) | ||||||||
TOYOTA Lexus LS (Celsior) | ||||||||
TOYOTA Mark II | ||||||||
TOYOTA Soarer |