Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
TOYOTA Chaser | ||||||||
08.88-02.93 | LX80Y | 2400 | 2L-T | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-02.93 | LX80Y | 2400 | 2L | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-10.92 | LX80 | 2400 | 2L-T | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
08.88-10.92 | LX80 | 2400 | 2L | MO-115 | A-167 | MF-158 | ||
TOYOTA Cresta | ||||||||
TOYOTA Crown Comfort | ||||||||
TOYOTA Crown | ||||||||
TOYOTA Mark II |