Наименование | Размер, мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 152 мм |
Диаметр внутренний | M14x1.5 мм |
Диаметр посадочный | M12x1.5 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
284834 | PP 825 | G-3744 | WK853 | KL 30 | FG201 | ST 305 | ||
31029111701050 | ||||||||
31029111701070 | ||||||||
310291117011 | ||||||||
406111701010 | ||||||||
117792 | ||||||||
82425329 | ||||||||
6,688,744 | ||||||||
25055425 | ||||||||
AW311514 | ||||||||
1567-12 | ||||||||
1577-12 | ||||||||
4163853 | ||||||||
8978561 | ||||||||
9333790 | ||||||||
9150999180 | ||||||||
251 201 511S | ||||||||
443,133,511 | ||||||||
447,133,511 | ||||||||
811,133,511 | ||||||||
811 133 511B | ||||||||
893133511 | ||||||||
1284834 | ||||||||
1289562 | ||||||||
1389450 | ||||||||
1389562 | ||||||||
31262352 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
AUDI 100 | ||||||||
12.90-06.94 | 43 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 43 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 43 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | 44Q | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44Q | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | 44Q | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44Q | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
04.92-06.94 | 44Q | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
10.92-06.94 | 44Q | 4200 | ABH | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
03.94-06.94 | 44Q | 4200 | AEC | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 44 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 44 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | 4A | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | 4A | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 4A | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
10.92-06.94 | 4A | 4200 | ABH | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 4A | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.94-06.94 | 4A | 4200 | AEC | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C1 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C1 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C2 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C2 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | C3 | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | C3 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C3 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
10.92-06.94 | C3 | 4200 | ABH | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C3 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.94-06.94 | C3 | 4200 | AEC | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | C4 | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | C4 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C4 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
10.92-06.94 | C4 | 4200 | ABH | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C4 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.94-06.94 | C4 | 4200 | AEC | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | S4 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
10.92-06.94 | S4 | 4200 | ABH | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
03.94-06.94 | S4 | 4200 | AEC | MO-0052 | A-0367 | MF-2011 | ||
AUDI 80 | ||||||||
AUDI A6 | ||||||||
AUDI Cabriolet | ||||||||
AUDI Coupe | ||||||||
FORD Escort VI | ||||||||
FORD Fiesta | ||||||||
FORD Granada | ||||||||
FORD Scorpio | ||||||||
FORD Sierra Sapphire | ||||||||
FORD Transit | ||||||||
GAZ 3102 | ||||||||
GAZ 3111 | ||||||||
GAZ Volga | ||||||||
MITSUBISHI Magna | ||||||||
SAAB 9-5 I | ||||||||
SAAB 9000 | ||||||||
SAAB 9~3 | ||||||||
SEAT Toledo I | ||||||||
VOLKSWAGEN Caddy I | ||||||||
VOLKSWAGEN Scirocco | ||||||||
VOLVO 240 | ||||||||
VOLVO 740 | ||||||||
VOLVO 760 | ||||||||
VOLVO 940 | ||||||||
VOLVO 960 | ||||||||
VOLVO S90 | ||||||||
VOLVO V90 |