| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| AUDI 100 | ||||||||
| 07.91-12.96 | 4B | 1800 | MO-010 | A-0089 | ||||
| AUDI 80 | ||||||||
| 09.91-12.94 | 8A | 1600 | ABM | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2011 | |
| 09.91-02.96 | 8A | 2000 | ABT | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2015 | |
| 09.91-12.94 | B1 | 1600 | ABM | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2011 | |
| 09.91-02.96 | B1 | 2000 | ABT | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2015 | |
| 09.91-12.94 | B2 | 1600 | ABM | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2011 | |
| 09.91-02.96 | B2 | 2000 | ABT | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2015 | |
| 09.91-12.94 | B3 | 1600 | ABM | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2011 | |
| 09.91-02.96 | B3 | 2000 | ABT | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2015 | |
| 09.91-12.94 | B4 | 1600 | ABM | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2011 | |
| 09.91-02.96 | B4 | 2000 | ABT | MO-010 | A-0089 | AC-0027 | MF-2015 | |
| SEAT Arosa | ||||||||
| 05.97-05.05 | 6H | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 05.97-06.04 | 6H | 1000 | AHT | MO-114 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 05.97-05.05 | 6H | 1400 | AKV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 05.97-05.05 | 6H | 1400 | APQ | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| SEAT Cordoba | ||||||||
| 10.94-12.00 | 1600 | 1F | MO-010 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 10.94-06.99 | 1600 | ABU | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 10.94-12.00 | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 09.96-06.99 | 1000 | AER | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 06.94-06.99 | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 10.94-12.00 | 1600 | ALM | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 09.96-12.02 | 1000 | ANV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| SEAT Ibiza III | ||||||||
| 08.99-12.00 | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 08.99-12.00 | 1600 | ALM | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| SEAT Ibiza II | ||||||||
| 03.93-08.99 | 1000 | AAU | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 03.93-08.99 | 1300 | AAV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 09.93-08.99 | 1400 | ABD | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 03.93-08.99 | 1600 | ABU | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 03.93-08.99 | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 09.96-08.99 | 1000 | AER | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 09.93-08.99 | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 04.96-08.99 | 1600 | AFT | MO-010 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 09.93-08.99 | 1400 | AKV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | ||
| 03.93-08.99 | 1600 | ALM | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| 09.93-08.99 | 1400 | APQ | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| SEAT Inca | ||||||||
| 11.95-06.03 | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | ||
| SEAT Marbella | ||||||||
| 11.96- | KAT | 900 | 08 NCB | MO-0017 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 07.97-10.98 | 900 | MO-0017 | A-0089 | MF-2070 | ||||
| SKODA Favorit | ||||||||
| 01.94-07.97 | 1300 | 136B | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 01.90-07.97 | 1300 | 781.135E | OE-0043 | A-0089 | MF-0015 | |||
| SKODA Felicia | ||||||||
| 10.94-08.01 | 1300 | 135B | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 10.94-08.01 | 1300 | 135L | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 10.94-08.01 | 1300 | 136M | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 10.94-08.01 | 1300 | AMH | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 10.94-08.01 | 1300 | AMJ | MO-111 | A-0089 | MF-0015 | |||
| SKODA Forman | ||||||||
| 01.94-07.95 | 1300 | 136B | OE-0043 | A-0089 | MF-0015 | |||
| 12.92-07.95 | 1300 | 781.135E | OE-0043 | A-0089 | MF-0015 | |||
| SKODA Octavia I | ||||||||
| 09.96-11.00 | 1U | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2002 | |
| VOLKSWAGEN Caddy II | ||||||||
| 11.97-09.00 | 9K9BA1 | 1400 | AKV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 09.00-06.03 | 9K9_D_ | 1400 | AUD | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 09.00-06.03 | 9K9_E6 | 1400 | AUA | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 11.95-11.97 | 9K9___ | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 12.97-06.03 | 9K9___ | 1400 | APQ | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| VOLKSWAGEN Golf III | ||||||||
| 11.91-04.99 | 1400 | ABD | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||
| 09.92-07.97 | 1600 | ABU | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||
| 09.92-07.97 | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II | ||||||||
| 08.83-12.92 | 19E | 1300 | 2C | OE-9301 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 19E | 1300 | HW | OE-9301 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 19E | 1300 | NU | OE-9301 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | 2C | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | 2G | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | MF-2070 | |
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | HK | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | MF-2070 | |
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | HW | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | MH | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | MF-2070 | |
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | NU | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | ||
| 08.83-12.92 | 1G1 | 1300 | NZ | MO-010 | A-0089 | AC-0126 | MF-2070 | |
| VOLKSWAGEN Lupo | ||||||||
| 10.98-05.00 | 6X10W4 | 1000 | ALL | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| VOLKSWAGEN Polo III | ||||||||
| 10.94-07.99 | 6N1 | 1300 | ADX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 10.94-07.99 | 6N1 | 1600 | AEA | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 10.94-07.99 | 6N1 | 1600 | AEE | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 09.96-07.99 | 6N1 | 1000 | AER | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 10.94-07.99 | 6N1 | 1000 | AEV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 07.95-07.99 | 6N1 | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 12.95-07.99 | 6N1 | 1400 | AKK | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 07.95-07.99 | 6N1 | 1400 | AKV | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 12.95-07.99 | 6N1 | 1400 | ANW | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| 12.95-07.99 | 6N1 | 1400 | APQ | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 12.95-07.99 | 6N1 | 1400 | AUD | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-516 | |
| 10.99-11.01 | 6N2 | 1600 | ALM | MO-010 | A-0089 | AC-0003 | MF-618 | |
| VOLKSWAGEN Polo II | ||||||||
| 10.90-09.94 | 86CF | 1000 | AAK | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-09.94 | 86CF | 1000 | AAU | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-09.94 | 86CF | 1000 | HZ | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-08.94 | 86C | 1300 | 2G | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-09.94 | 86C | 1000 | AAK | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-09.94 | 86C | 1000 | AAU | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-08.94 | 86C | 1300 | AAV | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-09.94 | 86C | 1000 | HZ | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-08.94 | 86C | 1300 | MH | MO-111 | A-0089 | MF-2070 | ||
| 10.90-08.94 | 86C | 1300 | NZ | OE-9301 | A-0089 | MF-2070 | ||
| VOLKSWAGEN Vento | ||||||||
| 11.91-10.98 | 1400 | ABD | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||
| 09.92-10.98 | 1600 | AEA | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||
| 11.91-10.98 | 1400 | AEX | MO-111 | A-0089 | AC-0003 | MF-2070 | ||

