Наименование | Размер, мм |
Длинна | 307 мм |
Ширина | 184 мм |
Высота | 58 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
1444-L8 | A3102 | AP005 | CA5301 | C31152/1 | LX 296 | AG205 | SB206 | |
5,022,748 | ||||||||
5,022,749 | ||||||||
890X-9601-JA | ||||||||
890X-9601-KA | ||||||||
F08-1109111HD | ||||||||
131129620 | ||||||||
191,129,620 | ||||||||
859129620 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
AUDI 100 | ||||||||
12.90-06.94 | 43 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 43 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 43 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 43 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | 44Q | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44Q | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | 44Q | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44Q | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
04.92-06.94 | 44Q | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 44 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 44 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 44 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | 4A | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | 4A | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | 4A | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | 4A | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | 4A | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C1 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C1 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C1 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C2 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C2 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C2 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | C3 | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | C3 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C3 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C3 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C3 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-07.92 | C4 | 2000 | AAD | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2000 | AAE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2800 | AAH | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | C4 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2300 | AAR | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
03.92-06.94 | C4 | 2600 | ABC | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
12.90-06.94 | C4 | 2000 | ABK | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
01.92-06.94 | C4 | 2000 | ACE | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
08.91-06.94 | S4 | 2200 | AAN | MO-010 | A-0073 | MF-2011 | ||
AUDI 80 | ||||||||
AUDI A6 | ||||||||
AUDI Cabriolet | ||||||||
AUDI Coupe | ||||||||
JETOUR Dashing | ||||||||
JETOUR X70 Plus | ||||||||
JETOUR X90 Plus | ||||||||
VOLKSWAGEN Corrado | ||||||||
VOLKSWAGEN Passat | ||||||||
VOLKSWAGEN Santana 2001 |