| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| FORD Transit | ||||||||
| 12.85-09.92 | KAT | 2000 | N6T | MO-103 | A-0012 | MF-2011 | ||
| 12.85-09.92 | TBS | 2000 | N6T | OE-9301 | A-0012 | MF-2011 | ||
| 12.85-09.92 | TCL | 2000 | N6T | OE-9301 | A-0012 | MF-2011 | ||
| 12.85-09.92 | TC | 2000 | N6T | MO-103 | A-0012 | MF-2011 | ||
| 09.91-09.94 | 2000 | NBA | MO-103 | A-0012 | MF-2031 | |||
