Наименование | Размер, мм |
Ширина | 108 мм |
Высота | 230 мм |
Диаметр внутренний | S 80 X 3 мм |
Диаметр посадочный | 1-14 UNS мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
50 21 185 714 | SFC-793930 | PP-967/1 | PL-420 X | KC-296 | FG-1064 | ST-6057 | ||
1,433,649 | ||||||||
612,630,080,088 | ||||||||
2,934,715 | ||||||||
K1006529 | ||||||||
6660659520 | ||||||||
51 12503-0052 | ||||||||
RSM 2420FMH | ||||||||
10032291 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
DAF TRUCKS 400 (XF106) | ||||||||
09.13- | 10800 | MX11 (Euro 6) | AC-1191 | MF-7006 | OE-0121 AD-4006 MF-010 |
|||
DAF TRUCKS 410 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 430 (CF86) | ||||||||
DAF TRUCKS 430 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 440 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 450 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 460 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 480 (CF86) | ||||||||
DAF TRUCKS 480 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 510 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 530 (CF86) | ||||||||
DAF TRUCKS 530 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS CF85.430 | ||||||||
DAF TRUCKS CF85.480 | ||||||||
DAF TRUCKS CF85 | ||||||||
DAF TRUCKS FX105 | ||||||||
DAF TRUCKS New CF (CF86) | ||||||||
SHACMAN X3000 |