Наименование | Размер, мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 164 мм |
Диаметр внутренний | 100 мм |
Диаметр внешний | 111 мм |
Диаметр посадочный | M 39 X 1.5 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
699387 | AD785 | TB 1374/13 x | STB300 | |||||
4-5358060018 | ||||||||
WG9000360521001 | ||||||||
SAD-3588201 | ||||||||
3511020-50A | ||||||||
220949 | ||||||||
272,897 | ||||||||
107796 | ||||||||
9P917828 | ||||||||
84383316 | ||||||||
203-2389 | ||||||||
00 0791 752 0 | ||||||||
P005-0047 | ||||||||
430001-01 | ||||||||
1504900R | ||||||||
136873-1 | ||||||||
8.285.141.196 | ||||||||
99,707,305,720 | ||||||||
F 931 882 140 010 | ||||||||
2C462B915AA | ||||||||
4C45 2A131 AA | ||||||||
031 0041 09 | ||||||||
950,310,009 | ||||||||
15/920105 | ||||||||
AL204884 | ||||||||
001.000.00 | ||||||||
35G42-11501 | ||||||||
II 17793/004 | ||||||||
I 85127/004 | ||||||||
272897 SP | ||||||||
II 34979 | ||||||||
II 40100F | ||||||||
K 001185 | ||||||||
4212945 M1 | ||||||||
BBU9424 | ||||||||
BBU8146 | ||||||||
81,52102-0008 | ||||||||
81,52102-0009 | ||||||||
81,52102-0010 | ||||||||
81,52102-0015 | ||||||||
81,52102-0019 | ||||||||
81,52108-6001 | ||||||||
82,52102-0013 | ||||||||
81,52102-0013 | ||||||||
6515373M91 | ||||||||
000 430 09 69 | ||||||||
000 429 10 97 | ||||||||
000 429 37 95 | ||||||||
000 430 06 69 | ||||||||
000 429 36 95 | ||||||||
000 429 08 97 | ||||||||
000 429 12 97 | ||||||||
000 429 33 95 | ||||||||
000 429 35 95 | ||||||||
A 000 429 08 97 | ||||||||
A 000 429 10 97 | ||||||||
A 000 429 12 97 | ||||||||
A 000 429 33 95 | ||||||||
A 000 429 35 95 | ||||||||
A 000 429 36 95 | ||||||||
A 000 429 37 95 | ||||||||
A 000 430 06 69 | ||||||||
A 000 430 09 69 | ||||||||
A 000 430 09 69 28 | ||||||||
000 430 09 69 28 | ||||||||
1102 736 00 | ||||||||
1101 745 50 | ||||||||
8,480,087 | ||||||||
13C01-08087-AA | ||||||||
1,375,997 | ||||||||
174,767 | ||||||||
1102751110 | ||||||||
792.00.36.1087 | ||||||||
792.00.36.1090 | ||||||||
84170919 | ||||||||
9907004690 | ||||||||
761 176 73 | ||||||||
20511527 | ||||||||
20410155 | ||||||||
2TA 607 413 | ||||||||
432 410 020 2 | ||||||||
432 410 221 2 | ||||||||
432 410 222 2 | ||||||||
432 410 222 7 | ||||||||
432 420 220 2 | ||||||||
432 998 020 2 | ||||||||
R107796 | ||||||||
432 410 020 1 | ||||||||
432 410 243 2 | ||||||||
432 410 241 2 | ||||||||
432 410 229 2 | ||||||||
432 420 927 2 | ||||||||
4,324,101,202 | ||||||||
R109994P | ||||||||
432 420 923 2 | ||||||||
4,324,100,202 | ||||||||
4,324,102,212 | ||||||||
4,324,102,222 | ||||||||
4,324,102,227 | ||||||||
4,324,202,202 | ||||||||
4,329,980,202 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
DAF TRUCKS 95.500 | ||||||||
05.94 - 05.97 | 14016 | N500E | MF-0021 | OE-0121 AD-4003 |
||||
DAF TRUCKS 95XF | ||||||||
DAF TRUCKS F 95.530 XF | ||||||||
FAW J6 | ||||||||
HOWO T5G | ||||||||
KAMAZ 5000 | ||||||||
KAMAZ 6000 | ||||||||
SCANIA G | ||||||||
SHACMAN X3000 | ||||||||
SITRAK C7H |