| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 220 мм |
| Диаметр внутренний | 69 мм |
| Диаметр внешний | 110 мм |
| Диаметр посадочный | 69 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1397765 | EO68030 | OE676/1 | HU 1297x | |||||
| K117982N50 | ||||||||
| 50 21 185 681 | ||||||||
| 170445000 | ||||||||
| 131506050 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAF TRUCKS 95XF | ||||||||
| 09.02-12.06 | 12580 | XE 280 C | OE-0098 | A-0529 | AC-1192 | MF-0032 | OE-0121 AD-4003 |
|
| 09.02- | 12580 | XE 355 C | OE-0098 | A-0529 | AC-1192 | MF-0032 | OE-0121 AD-4003 |
|
| DAF TRUCKS CF75.250 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF75.310 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF75.360 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85.380 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85.430 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.380 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.430 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.480 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.530 | ||||||||
