Наименование | Размер, мм |
Высота | 220 мм |
Диаметр внутренний | 56 мм |
Диаметр внешний | 113 мм |
Диаметр посадочный | 56 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
1,643,070 | EO68040 | OE676/2 | HU 12 103X | |||||
1,629,393 | ||||||||
1643070G | ||||||||
1948921 | ||||||||
1948921G | ||||||||
K117989N50 | ||||||||
1643070 | ||||||||
74 24 993 649 | ||||||||
41948921 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
DAF TRUCKS 410 (XF106) | ||||||||
04.13- | 12900 | MX13 (Euro 6) | OE-104 | AC-1191 | MF-7006 | OE-0121 AD-4006 MO-0667 MF-010 |
||
DAF TRUCKS 460 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS 510 (XF106) | ||||||||
DAF TRUCKS CF85 410 | ||||||||
DAF TRUCKS CF85 460 | ||||||||
DAF TRUCKS FX105 | ||||||||
DAF TRUCKS New CF (CF86) | ||||||||
DAF TRUCKS XF105 410 | ||||||||
DAF TRUCKS XF105 460 | ||||||||
DAF TRUCKS XF105 510 | ||||||||
DAF TRUCKS XF105 560 |