| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 222 мм |
| Ширина | 203.5 мм |
| Высота | 16.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 2SF79AQ000 | AC003 | CA2807 | K 1232 | CF10210 | CU2336 | LA 301 | AG156CF | SA 1270 |
| 971332E010 | AC-003 | CA-2807 | K-1232 | CF-10210 | CU-2336 | AG513CF | ||
| P87901F20 | AG156CFC | |||||||
| 971330C000 | AG513CFC | |||||||
| 03-AC-0030 | ||||||||
| 19372691 | ||||||||
| MS-6307 | ||||||||
| AF5073 | ||||||||
| HC-8210 | ||||||||
| AMD.FC28 | ||||||||
| 20-01-048 | ||||||||
| 21-HY-H11 | ||||||||
| CF1100 | ||||||||
| AC11312 | ||||||||
| GB-9910 | ||||||||
| ADG02513 | ||||||||
| 1,987,432,170 | ||||||||
| BRC-0903 | ||||||||
| CCF0003 | ||||||||
| NC 2333 | ||||||||
| 80000652 | ||||||||
| TSP0325222 | ||||||||
| DCF204P | ||||||||
| DFC2336 | ||||||||
| 27423 | ||||||||
| FCS103 | ||||||||
| AS740 | ||||||||
| FS-003 | ||||||||
| FCA1346 | ||||||||
| E2925LI | ||||||||
| 08790-2E200 | ||||||||
| 97133-2E200 | ||||||||
| 97133-2E210 | ||||||||
| 97133-2E210AT | ||||||||
| 9999Z-07022 | ||||||||
| P8790-1F200 | ||||||||
| P8790-1F200A | ||||||||
| S97133-2E210AT | ||||||||
| J1 340 507 | ||||||||
| B40305PR | ||||||||
| FAA-HY11 | ||||||||
| 21H11 | ||||||||
| JDAC0026 | ||||||||
| 50,013,897 | ||||||||
| KC0011 | ||||||||
| KM04-01331 | ||||||||
| LAC-076 | ||||||||
| 350203062300 | ||||||||
| ECF00020M | ||||||||
| 65575 | ||||||||
| MC-K3018 | ||||||||
| 1010012 | ||||||||
| 37-12 319 0010 | ||||||||
| AFW1216 | ||||||||
| 7797-ST | ||||||||
| FC198NY | ||||||||
| CN1015 | ||||||||
| FS75 | ||||||||
| PMA-011 | ||||||||
| PF2130 | ||||||||
| FA-P 4707 | ||||||||
| 1520-2306 | ||||||||
| AH248 | ||||||||
| QF20Q00070 | ||||||||
| RST001HYXI | ||||||||
| AC0612E | ||||||||
| AC9003 | ||||||||
| CF-932 | ||||||||
| ST-971332E210 | ||||||||
| AC19 | ||||||||
| 90 92 7423 | ||||||||
| TCA-254 | ||||||||
| 715,521 | ||||||||
| 19096 | ||||||||
| WP9302 | ||||||||
| IF-3125 | ||||||||
| M971332E200 | ||||||||
| NF-6164 | ||||||||
| 140-3002 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| HYUNDAI Accent 11 | ||||||||
| 09.11-05.14 | PSB11 HB | 1600 | G4FC | MO-304 | A-9614 | AC-9312 | MF-11004 | |
| 09.11-05.14 | PSB11 SDN | 1600 | G4FC | MO-304 | A-9614 | AC-9312 | MF-11004 | |
| 11.11- | SB HB | 1400 | G4FA | MO-304 | A-9614 | AC-9312 | MF-11004 | |
| 11.11- | SB SDN | 1400 | G4FA | MO-304 | A-9614 | AC-9312 | MF-11004 | |
| 01.11-12.14 | SB | 1600 | D4FB | OE-0073 | A-9614 | AC-9312 | MF-9304 | |
| 09.11-05.14 | SB | 1600 | G4FD | MO-304 | A-9614 | AC-9312 | MF-9311 | |
| 11.11- | SB | 1400 | G4LC | MO-901 | A-9614 | AC-9312 | MF-11004 | |
| HYUNDAI Accent 15 | ||||||||
| HYUNDAI Genesis Coupe | ||||||||
| HYUNDAI i20 | ||||||||
| HYUNDAI i40 | ||||||||
| HYUNDAI iX 35 | ||||||||
| HYUNDAI Solaris 11 | ||||||||
| HYUNDAI Tucson 04 | ||||||||
| HYUNDAI Tucson 10 | ||||||||
| HYUNDAI Tucson 14 | ||||||||
| HYUNDAI Veloster | ||||||||
| JAC J7 | ||||||||
| JAC JS4 | ||||||||
| JAC S2 | ||||||||
| KIA (DYK) KX1 | ||||||||
| KIA Carens | ||||||||
| KIA Cerato | ||||||||
| KIA Pegas | ||||||||
| KIA Rio 05 | ||||||||
| KIA Rio 12 | ||||||||
| KIA Rio 15 | ||||||||
| KIA Rondo | ||||||||
| KIA Soluto | ||||||||
| KIA Sportage 14 | ||||||||
| KIA Sportage | ||||||||
| MOSKVICH (AZLK) 3 | ||||||||
| MOSKVICH (AZLK) 6 | ||||||||
