Наименование | Размер, мм |
Длинна | 221 мм |
Ширина | 188 мм |
Высота | 41.5 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
27891AX010 | CA1806 | K1152 | CFA9691 | CU1829 | LA 230 | AG136 | ||
27891AX01A | AG557 | |||||||
7701062227 | AG136CFC | |||||||
7701059997 | AG557CFC | |||||||
8201153808 | ||||||||
272775374R | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
LADA Largus Cross | ||||||||
10.17- | S045 | 1600 | VAZ-21129 | MO-0065 | A-0166 | AC-2505 | ||
11.14- | S0Y5 | 1600 | K4M | MO-0001 | A-0166 | AC-2505 | ||
LADA Largus | ||||||||
NISSAN Micra C+C | ||||||||
NISSAN Micra | ||||||||
NISSAN Note | ||||||||
NISSAN NV200 Vanette | ||||||||
NISSAN NV200 Van | ||||||||
NISSAN Terrano III | ||||||||
RENAULT Modus | ||||||||
RENAULT Sandero Stepway | ||||||||
RENAULT Sandero | ||||||||
RENAULT Twingo II | ||||||||
RENAULT Twingo | ||||||||
RENAULT Wind |