| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 248 мм |
| Ширина | 216 мм |
| Высота | 32 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 6Q0819653 | CA-49010 | K 1079 | CF9323 | CU 2545 | LAK 120 | AG258 | SA 1123 | |
| 4638300018 | CUK2545 | LA 120 | AG258CF | |||||
| 6Q0819653B | ||||||||
| 8104400XKZ96A | ||||||||
| 97057362300 | ||||||||
| 03-AC-0037 | ||||||||
| MS-6216 | ||||||||
| AF5006 | ||||||||
| CF2401 | ||||||||
| AC33403 | ||||||||
| GB-9892 | ||||||||
| ADV182503 | ||||||||
| 1,987,432,057 | ||||||||
| CCF0320 | ||||||||
| 21,652,356 | ||||||||
| TSP0325111 | ||||||||
| DCF006P | ||||||||
| DIFA4538 | ||||||||
| 5QL 819 644 | ||||||||
| L5QL 819 644 | ||||||||
| 19590 | ||||||||
| FCS152 | ||||||||
| FS-089 | ||||||||
| IF0105 | ||||||||
| E 961 LI | ||||||||
| B4S000PR | ||||||||
| JDACX055 | ||||||||
| 50,013,702 | ||||||||
| LAC-1006 | ||||||||
| 65219 | ||||||||
| MC-E4072 | ||||||||
| 1010026 | ||||||||
| 1,123,190,003 | ||||||||
| AFW1076 | ||||||||
| 77173-ST | ||||||||
| FC129NY | ||||||||
| CN1065 | ||||||||
| PF2041 | ||||||||
| AH 191 | ||||||||
| QF20Q00081 | ||||||||
| RST001VOLY | ||||||||
| CF-1079 | ||||||||
| ST-6Q0820367B | ||||||||
| AC59 | ||||||||
| 71-10221-SX | ||||||||
| TCA-366 | ||||||||
| 6Q0 820 367 | ||||||||
| 6Q0 820 367 A | ||||||||
| 6Q0 820 367 B | ||||||||
| 698,685 | ||||||||
| 18200911801 | ||||||||
| IF-3019 | ||||||||
| WP9036 | ||||||||
| NF-6123 | ||||||||
| 82D0325111A | ||||||||
| PMT-025 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| AUDI A2 | ||||||||
| 05.00-05.02 | 8Z0 | 1400 | AMF | OE-0033 | A-0097 | AC-0110 | MF-0041 | |
| 08.00-09.05 | 8Z0 | 1200 | ANY | OE-0033 | A-0097 | AC-0110 | ||
| 06.02-09.05 | 8Z0 | 1400 | ATL | OE-0033 | A-0097 | AC-0110 | ||
| 05.00-09.05 | 8Z0 | 1400 | AUA | MO-111 | A-0097 | AC-0110 | MF-9644 | |
| 03.02-09.05 | 8Z0 | 1600 | BAD | MO-111 | A-0097 | AC-0110 | MF-9644 | |
| 05.00-09.05 | 8Z0 | 1400 | BBY | MO-111 | A-0097 | AC-0110 | MF-1028 | |
| 05.00-05.02 | 8Z0 | 1400 | BHC | OE-0033 | A-0097 | AC-0110 | MF-0041 | |
| HAVAL Dargo | ||||||||
| HAVAL F7 | ||||||||
| HAVAL H3 | ||||||||
| HAVAL H6 | ||||||||
| HAVAL Jolion Pro | ||||||||
| HAVAL Jolion | ||||||||
| HAVAL Shenshou | ||||||||
| JETTA VS5 | ||||||||
| JETTA VS7 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 270 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 290 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 320 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 400 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 500 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 55 AMG | ||||||||
| SEAT Cordoba | ||||||||
| SEAT Ibiza MK IV | ||||||||
| SEAT Ibiza V | ||||||||
| SKODA Fabia RS | ||||||||
| SKODA Fabia | ||||||||
| SKODA Praktik | ||||||||
| SKODA Rapid | ||||||||
| SKODA Roomster | ||||||||
| VOLKSWAGEN Cross Polo | ||||||||
| VOLKSWAGEN Fox | ||||||||
| VOLKSWAGEN Polo IV | ||||||||
| VOLKSWAGEN Polo V | ||||||||
| VOLKSWAGEN Polo | ||||||||
