Наименование | Размер, мм |
Высота | 116 мм |
Диаметр внутренний | M27x1.5 мм |
Диаметр внешний | 77 мм |
Диаметр посадочный | 61x71.5 sqr мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
06H115403 | C 31070 | OP526/7 | PH10600 | W 719/45 | OC456 | OG130 | SM5086 | |
06J115403C | FT6034 | |||||||
06J115403J | ||||||||
06J115403M | ||||||||
06J115403Q | ||||||||
06J115561B | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
AUDI A3 II | ||||||||
05.08-08.12 | 8P1BDL | 2000 | CCZA | MO-0069 | A-0348 | AC-0119 | MF-0061 | |
11.06- | 8P1 | 2000 | BHZ | MO-0069 | A-0348 | AC-0119 | ||
01.07-06.08 | 8PAB5X | 1800 | BYT | MO-0069 | A-0348 | AC-0119 | MF-0061 | |
06.07-06.08 | 8PAB5X | 1800 | BZB | MO-0069 | A-0348 | AC-0119 | MF-0061 | |
05.08-03.13 | 8PAB6G | 1800 | CDAA | MO-0069 | A-0348 | AC-0119 | MF-0061 | |
AUDI A3 | ||||||||
AUDI A4 L | ||||||||
AUDI A4 | ||||||||
AUDI A5 | ||||||||
AUDI A6 | ||||||||
AUDI A8 | ||||||||
AUDI TT | ||||||||
GEELY Atlas I | ||||||||
HAVAL F7 | ||||||||
HAVAL H6 | ||||||||
HAVAL H7 | ||||||||
HAVAL H9 | ||||||||
HAVAL M6 PLUS | ||||||||
HAVAL M6 | ||||||||
PROTON X70 | ||||||||
SKODA Octavia II | ||||||||
SKODA Octavia RS | ||||||||
SKODA SuperB II | ||||||||
SKODA Yeti | ||||||||
TANK 300 | ||||||||
VOLKSWAGEN Amarok | ||||||||
VOLKSWAGEN CC | ||||||||
VOLKSWAGEN Eos | ||||||||
VOLKSWAGEN Golf VI Convertible | ||||||||
VOLKSWAGEN Golf VI | ||||||||
VOLKSWAGEN Passat CC | ||||||||
VOLKSWAGEN Passat | ||||||||
VOLKSWAGEN Scirocco | ||||||||
VOLKSWAGEN Sharan II | ||||||||
VOLKSWAGEN Tiguan |