Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ISUZU Bus | ||||||||
03.99-08.04 | LR333 | 8200 | 6HH1 | OE-617 | A-358 | MF-510 | ||
05.84-12.90 | LV217H | 12000 | 8PC1-N | OE-566 | A-358 | |||
05.84-12.90 | LV219 | 15000 | 10PC1 | OE-563 | A-358 | |||
07.90-05.95 | LV270H | 13000 | 8PD1 | OE-575 | A-358 | |||
06.95-05.99 | LV280H | 15000 | 8PE1 | OE-609 | A-358 | |||
06.95-05.99 | LV380A | 15000 | 8PE1 | OE-583 | A-358 | |||
11.86-07.90 | LV719 | 15000 | 10PC1 | OE-566 | A-358 | |||
09.90-02.95 | LV771 | 16700 | 10PD1 | OE-581 | A-358 | |||
02.95-01.98 | LV781 | 19000 | 10PE1 | OE-609 | A-358 | |||
09.92-06.95 | LV870 | 13000 | 8PD1-N | OE-609 | A-358 | |||
MITSUBISHI Fuso Bus | ||||||||
MITSUBISHI Fuso |