Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ISUZU Bus | ||||||||
03.84-07.90 | LV214L | 11000 | 6QA2 | OE-566 | A-574 | |||
05.84-12.90 | LV217H | 12000 | 8PC1-N | OE-566 | A-358 | |||
05.84-10.89 | LV218 | 6RB2 | OE-566 | A-574 | ||||
11.86-07.90 | LV719 | 15000 | 10PC1 | OE-566 | A-358 | |||
ISUZU Tractor (GIGA) | ||||||||
ISUZU Truck (GIGA) |