| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 318 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Высота | 43.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 178010H010 | A199 | A1189 | AP144/1 | CA9360 | C 32 003 | LX 1612 | AG300 | SB 977 |
| A-1199 | ||||||||
| MD-8058 | ||||||||
| 20-01-034 | ||||||||
| 20-02-252 | ||||||||
| 0396-6802 | ||||||||
| AF0105 | ||||||||
| GB-9561 | ||||||||
| ADT32279 | ||||||||
| 1,987,429,187 | ||||||||
| CAF100942P | ||||||||
| 17801-20040 | ||||||||
| DFA32003 | ||||||||
| FA-046 | ||||||||
| LF0315 | ||||||||
| E1271L | ||||||||
| J1322086 | ||||||||
| B22091PR | ||||||||
| FA-252S | ||||||||
| JDA199 | ||||||||
| 50,014,655 | ||||||||
| LA-141 | ||||||||
| 154066798720 | ||||||||
| EAF00035M | ||||||||
| MFA-322 | ||||||||
| 1000049 | ||||||||
| WA1408 | ||||||||
| AFAD150 | ||||||||
| 7751 | ||||||||
| 4TP-1071 | ||||||||
| PF1508 | ||||||||
| A19239 | ||||||||
| QF36A00027 | ||||||||
| ST-17801-20040 | ||||||||
| SA-199 | ||||||||
| AF01199 | ||||||||
| 71-01068-SX | ||||||||
| TA-1432 | ||||||||
| 17801-0H010 | ||||||||
| 17801-0H020 | ||||||||
| A-141 | ||||||||
| 46673 | ||||||||
| WA9599 | ||||||||
| LF-1825 | ||||||||
| NF-5509 | ||||||||
| 1780120040 | AG300ECO | |||||||
| 17801OH020 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Altis | ||||||||
| 10.01-01.06 | ACV30N | 2400 | 2AZ-FE | MO-113 | A-199 | MF-6300 | ||
| 10.01-01.06 | ACV35N | 2400 | 2AZ-FE | MO-113 | A-199 | MF-6300 | ||
| 01.06-02.10 | ACV45N | 2400 | MO-113 | A-199 | ||||
| LEXUS ES300 | ||||||||
| LEXUS ES330 | ||||||||
| LEXUS RX330/350 | ||||||||
| LEXUS RX330 | ||||||||
| LEXUS RX350 | ||||||||
| TOYOTA Alphard | ||||||||
| TOYOTA Camry | ||||||||
| TOYOTA Estima | ||||||||
| TOYOTA Harrier | ||||||||
| TOYOTA Hiace | ||||||||
| TOYOTA Highlander | ||||||||
| TOYOTA Kluger | ||||||||
| TOYOTA Lexus IS (Altezza) | ||||||||
| TOYOTA Lexus RX (Harrier) | ||||||||
| TOYOTA Sienna | ||||||||
| TOYOTA Solara coupe (USA) | ||||||||
| TOYOTA Windom | ||||||||
