Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
LEXUS LS400 | ||||||||
05.89-10.94 | UCF10 | 4000 | 1UZ-FE | MO-114 | A-168 | |||
10.94-08.00 | UCF20 | 4000 | 1UZ-FE | MO-114 | A-168 | AC-102 | MF-3063 | |
TOYOTA Celsior | ||||||||
TOYOTA Crown | ||||||||
TOYOTA Lexus GS (Aristo) | ||||||||
TOYOTA Lexus LS (Celsior) |