Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный |
TOYOTA Fortuner | |||||||
10.08-07.11 | GGN60 COL | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | MF-3213 | |
05.16- | TGN156R | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1531 | AC-108 | MF-3213 |
01.16- | TGN166L | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1531 | AC-108 | MF-3213 |
01.16- | TGN166R | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1531 | AC-108 | MF-3213 |
01.05-04.12 | TGN51L | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | MF-3213 | |
01.05-08.07 | TGN51R | 2700 | 2TR-FE | MO-111 | A-1513 | MF-3213 | |
TOYOTA Hilux Surf | |||||||
TOYOTA Hilux | |||||||
TOYOTA Innova | |||||||
TOYOTA Land Cruiser Prado 150 | |||||||
TOYOTA Land Cruiser Prado |