| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| BYD Atto 2 | ||||||||
| 11.25- | SC3H | 1500 | BYD472QA | MO-809 | A-8093 | AC-0250 | ||
| BYD Chazor | ||||||||
| BYD Destroyer 05 | ||||||||
| BYD Qin Plus DM-i | ||||||||
| BYD Sealion 5 | ||||||||
| BYD Sealion 6 | ||||||||
| BYD Song Max | ||||||||
| BYD Song Plus | ||||||||
| BYD Song Pro | ||||||||
| BYD Yuan Pro | ||||||||
