Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ISUZU ELF250 | ||||||||
06.84-06.93 | NKR61 | 4300 | 4BG1 | MO-506 | A-270 | MF-208 | ||
12.93-03.99 | NKS66 | 4300 | 4HF1 | MO-519 | A-270 | MF-208 | ||
06.88-06.93 | NPR59 | 3900 | 4BD1-T | MO-513 | A-270 | MF-208 | ||
02.88-07.93 | NPS59 | 3900 | 4BD-T | MO-513 | A-270 | MF-208 | ||
12.93-11.95 | NPS66 | 4300 | 4HF1 | MO-519 | A-270 | MF-208 | ||
ISUZU ELF350 | ||||||||
ISUZU ELF450 | ||||||||
ISUZU ELF | ||||||||
ISUZU Journey | ||||||||
MAZDA Titan | ||||||||
NISSAN Atlas/Condor | ||||||||
NISSAN Atlas | ||||||||
NISSAN Civilian | ||||||||
NISSAN Condor 35 NK | ||||||||
NISSAN Microbus Civilian |