Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
TOYOTA Crown | ||||||||
08.90-04.99 | JZS130G | 2500 | 1JZ-GE | MO-111 | A-178 | AC-1514 | MF-6042 | |
10.91-12.95 | JZS133 | 3000 | 2JZ-GE | MO-111 | A-178 | MF-6042 | ||
10.91-12.95 | JZS135 | 3000 | 2JZ-GE | MO-111 | A-178 | MF-6042 | ||
10.91-08.95 | JZS141 | 2500 | 1JZ-GE | MO-111 | A-178 | AC-21001 | MF-6042 | |
10.91-09.95 | JZS143 | 3000 | 2JZ-GE | MO-111 | A-178 | MF-6042 | ||
10.91-09.95 | JZS145 | 3000 | 2JZ-GE | MO-111 | A-178 | MF-6042 | ||
TOYOTA Supra |