Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
FORD KA | ||||||||
09.99-10.02 | RBT | 1000 | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
10.02-11.08 | 1300 | BAA | MO-010 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4D | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4K | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4M | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4N | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4P | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.96-10.02 | 1300 | J4S | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
06.98-08.99 | 1300 | JJD | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
09.02-11.08 | 1300 | MO-010 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | |||
09.96-10.98 | 1300 | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | |||
FORD Windstar |