Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ROVER MGF | ||||||||
10.95-04.02 | 1800 | 18K4F | A-0261 | MF-6042 | ||||
12.95-04.02 | 1800 | 18K4K(VVC) | A-0261 | MF-6042 | ||||
ROVER MG TF | ||||||||
ROVER MG ZR | ||||||||
ROVER MG ZS | ||||||||
ROVER Rover 200 | ||||||||
ROVER Rover 400 (Mk. I) | ||||||||
ROVER Rover 800 | ||||||||
ROVER Rover Tourer | ||||||||
ROVER Streetwise |