Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
CITROEN Xantia Estate | ||||||||
10.00-08.05 | 1600 | NFU | OE-42001 | A-0181 | AC-0057 | MF-9207 | ||
10.97-06.04 | 1600 | NFZ(TU5JP) | OE-42001 | A-0181 | AC-0023 | MF-9207 | ||
09.00-06.04 | 1600 | TU5JP | OE-42001 | A-0181 | AC-0112 | MF-9207 | ||
CITROEN Xsara Picasso | ||||||||
PEUGEOT 206 | ||||||||
PEUGEOT 306 |