Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
CITROEN Xantia Estate | ||||||||
10.97-09.00 | 1800 | LFZ(XUD7T) | MO-0003 | A-0110 | AC-0023 | |||
10.97-03.05 | 2000 | RFS(XU10J4RS) | OE-0043 | A-0110 | AC-0023 | MF-9207 | ||
03.93-04.03 | 2000 | RFT(XU10J4) | OE-0043 | A-0110 | AC-0023 | MF-516 | ||
CITROEN ZX | ||||||||
PEUGEOT 205 | ||||||||
PEUGEOT 306 | ||||||||
PEUGEOT 309 | ||||||||
PEUGEOT 405 |