Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
HINO BLUE RIBON | ||||||||
09.95- | HT2M | M10C | OE-605 | A-274 | MF-609 | |||
07.90-04.95 | HT2M | 9900 | M10U | OE-605 | A-274 | MF-609 | ||
05.00- | HT2P | 9900 | M10U | OE-627 | A-615 | MF-609 | ||
07.90-05.95 | HT3K | K13U | OE-605 | A-615 | MF-609 | |||
06.00-06.01 | HU1JJE | 7700 | J08C | MO-516 | A-618 | MF-609 | ||
05.00-06.01 | HU1JLE | 7700 | J08C | MO-605 | A-618 | MF-609 | ||
06.01- | HU1JME | H08C | MO-605 | A-618 | MF-609 | |||
05.00-06.01 | HU1JME | 7700 | J08C | MO-516 | A-618 | MF-609 | ||
06.90-04.95 | HU2M | 9900 | M10U | OE-621 | A-274 | MF-609 | ||
05.00- | HU2P | 11000 | P11C | OE-627 | A-615 | MF-609 | ||
06.90-05.95 | HU3K | K13U | OE-621 | A-615 | MF-609 | |||
HINO LIESSE | ||||||||
HINO MELPHA | ||||||||
HINO RAINBOW | ||||||||
HINO RANGER | ||||||||
HINO SELEGA | ||||||||
HINO TRACTER SH | ||||||||
HINO TRACTER SS | ||||||||
HINO TRUCK FH | ||||||||
HINO TRUCK FN | ||||||||
HINO TRUCK FP | ||||||||
HINO TRUCK FQ | ||||||||
HINO TRUCK FR | ||||||||
HINO TRUCK FS | ||||||||
HINO TRUCK FU | ||||||||
HINO TRUCK FW | ||||||||
HINO TRUCK FY | ||||||||
HINO TRUCK FZ | ||||||||
HINO TRUCK GN | ||||||||
HINO TRUCK PR | ||||||||
TOYOTA Coaster |