Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
TOYOTA 4 Runner | ||||||||
08.88-08.97 | RN110L | 2400 | 22R-E | MO-111 | A-171 | MF-6037 | ||
08.88-08.97 | RN110R | 2400 | 22R-E | MO-111 | A-171 | MF-6037 | ||
01.88-12.89 | RN61 | 2400 | 22R-EC | MO-222 | A-145 | MF-6037 | ||
TOYOTA Land Cruiser | ||||||||
VOLKSWAGEN Taro |