Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
SSANGYONG Korando | ||||||||
12.96-05.05 | KJ | 3200 | M 104.995 | OE-9601 | A-0562 | AC-9318 | MF-2019 | |
01.99- | KJ | 2300 | M 161.970 | OE-9601 | A-0562 | MF-2019 | ||
05.97-03.02 | KJ | 2000 | OE-9601 | MF-2019 | ||||
12.96-09.10 | KJ | 2300 | OE-9601 | MF-2019 | ||||
SSANGYONG Musso | ||||||||
SSANGYONG Rexton |