Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
FORD Fiesta V | ||||||||
11.04-06.12 | CBK | 2000 | C20HDEA (150PS) | MO-114 | A-0448 | AC-0108 | MF-0070 | |
03.03-12.08 | JD | 1250 | M7JA | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | |
05.02-12.08 | JH | 1250 | FUJA | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | |
09.02-12.08 | 1300 | A9JA | MO-010 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
09.02-12.08 | 1300 | A9JB | MO-010 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
05.02-12.08 | 1250 | FUJB | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
03.02-12.08 | 1400 | FXJA | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
03.02-12.08 | 1400 | FXJB | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
03.02-12.08 | 1600 | FYJA | MO-010 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
03.03-12.08 | 1250 | M7JB | MO-111 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | ||
03.02-12.08 | 1300 | MO-010 | A-4501 | AC-0108 | MF-0070 | |||
FORD Fiesta | ||||||||
FORD Fusion | ||||||||
MAZDA Mazda 2 | ||||||||
MAZDA Verisa |