Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
HONDA Accord Wagon | ||||||||
12.98-10.02 | CH9 | 2300 | H23A | MO-809 | A-858 | AC-8505 | ||
06.00-10.02 | CL2 | 2300 | H23A | MO-809 | A-858 | AC-8505 | MF-7003S | |
03.97-12.02 | EURO | 2300 | F23Z5 | MO-805 | A-867 | AC-8505 | MF-7003S | |
HONDA Accord | ||||||||
HONDA Inspire |