Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ISUZU Bus | ||||||||
02.98- | LV# | 19000 | 10PE1 | OE-580 | A-578 | |||
04.95-05.99 | LV# | 15000 | 8PE1 | OE-580 | A-361 | |||
03.98-06.00 | LV280 | 15000 | 8PE1-N | OE-580 | A-361 | |||
05.98-06.00 | LV288L | 8PF1 | OE-580 | A-361 | ||||
05.98- | LV288N | 8PF1 | OE-580 | A-361 | ||||
03.98-06.00 | LV380 | 15000 | 8PE1-N | OE-580 | A-361 | |||
03.96-05.99 | LV388 | 8PF1 | OE-580 | A-361 | ||||
ISUZU Tractor (GIGA) | ||||||||
ISUZU Truck (GIGA) |