| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 70 мм |
| Диаметр внешний | 65 мм |
| Диаметр посадочный | 3/4"x16 UNF мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 15601-87Z01 | C-707 | |||||||
| 15601-97202 | ||||||||
| 15601-B2010 | ||||||||
| 15601-B2030 | ||||||||
| 15601-BZ010 | ||||||||
| 15601-BZ030 | ||||||||
| 15601-BZ040 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Atrai | ||||||||
| 05.05-08.07 | S320G | 660 | EF | MO-0120 | A-748 | AC-2601 | ||
| 08.07-12.21 | S321G JPN | 660 | KF-#E# | MO-0120 | A-3004 | |||
| 09.07-11.21 | S331G | 660 | KF-DET | MO-0120 | A-3004 | |||
| DAIHATSU Ayla | ||||||||
| DAIHATSU Bego | ||||||||
| DAIHATSU Copen | ||||||||
| DAIHATSU Cuore/Charade | ||||||||
| DAIHATSU Esse | ||||||||
| DAIHATSU Gran Max | ||||||||
| DAIHATSU Gran Move | ||||||||
| DAIHATSU Hi-Max | ||||||||
| DAIHATSU Hijet Cargo | ||||||||
| DAIHATSU Hijet Truck | ||||||||
| DAIHATSU Hijet | ||||||||
| DAIHATSU Luxio | ||||||||
| DAIHATSU Mira Cocoa | ||||||||
| DAIHATSU Mira Custom | ||||||||
| DAIHATSU Mira e:s | ||||||||
| DAIHATSU Mira Gino | ||||||||
| DAIHATSU Mira Van | ||||||||
| DAIHATSU Mira | ||||||||
| DAIHATSU Move Canbus | ||||||||
| DAIHATSU Move Custom | ||||||||
| DAIHATSU Move Latte | ||||||||
| DAIHATSU Move | ||||||||
| DAIHATSU Rocky | ||||||||
| DAIHATSU Sigra | ||||||||
| DAIHATSU Sirion | ||||||||
| DAIHATSU Sonica | ||||||||
| DAIHATSU Tanto | ||||||||
| DAIHATSU Terios | ||||||||
| DAIHATSU Trevis | ||||||||
| DAIHATSU Wake | ||||||||
| DAIHATSU Xenia | ||||||||
| PERODUA Alza | ||||||||
| PERODUA Kancil | ||||||||
| PERODUA Myvi | ||||||||
| PROTON Kenari | ||||||||
| SUBARU Chiffon | ||||||||
| SUBARU Dias | ||||||||
| SUBARU Lucra | ||||||||
| SUBARU Pleo Plus | ||||||||
| SUBARU Pleo | ||||||||
| SUBARU Rex | ||||||||
| SUBARU Sambar | ||||||||
| SUBARU Stella | ||||||||
| TOYOTA Pixis Van | ||||||||
